


近日の試合予定です。
直前に変更となる場合がありますので、
コーチ、役員に確認して下さい。
| 日付 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年1年幼稚園 | 備考 |
| 1/3(土) | ||||||
| 1/4(日) | 初蹴り | 初蹴り | 初蹴り | 初蹴り | 初蹴り | コーチ会議 |
| [大蔵海岸多目的広場] | [大蔵海岸多目的広場] | [大蔵海岸多目的広場] | [大蔵海岸多目的広場] | [大蔵海岸多目的広場] | ||
| 1/10(土) | 練習試合 | |||||
| [大蔵海岸多目的広場] | ||||||
| 1/11(日) | 三木市長杯 | |||||
| [三木山総合公園] | ||||||
| 1/12(月) | 三木市長杯 | 谷八木CUP | ||||
| [三木山総合公園] | [明石海浜公園] | |||||
| 1/17(土) | 東舞子カップ | ワイワイカップ | ||||
| [淡路佐野運動公園] | [大蔵海岸多目的広場] | |||||
| 1/18(日) | 東舞子カップ | ワイワイカップ | アミザージ神野TM | |||
| [淡路佐野運動公園] | [大蔵海岸多目的広場] | [林田グランド] | ||||
| 1/24(土) | 子供会サッカー大会 | 合宿 | ||||
| [明石海浜公園] | [アスコザパーク] | |||||
| 1/25(日) | 子供会サッカー大会 | 合宿 | ||||
| [明石海浜公園] | [アスコザパーク] | |||||
| 1/31(土) | 荒井カップ | 藤江ウィンターカップ | ||||
| [神鋼高砂グランド] | [明石海浜公園] | |||||
| 2/1(日) | 後期リーグ決勝大会 | 播磨協会長杯 | 後期リーグ決勝大会 | |||
| [明石海浜公園] | [播磨光都グランド] | [明石海浜公園] | ||||
| 2/7(土) | U-9フットサル大会 | |||||
| [大蔵海岸多目的広場] | ||||||
| 2/8(日) | U-9フットサル大会 | |||||
| [大蔵海岸多目的広場] | ||||||
| 2/11(水) | ||||||
| 2/14(土) | アグフォートカップ | 玉津カップ | ||||
| [明石グランド] | [淡路佐野運動公園] | |||||
| 2/15(日) | アグフォートカップ | |||||
| [明石グランド] | ||||||
| 2/21(土) | ウィンターカップ | |||||
| [上ヶ池公園] | ||||||
| 2/22(日) | ウィンターカップ | |||||
| [上ヶ池公園] | ||||||
| 2/23(月) | 清水カップ | |||||
| [大蔵海岸多目的広場] | ||||||
| 2/28(土) | Graduation CUP | |||||
| [大蔵海岸多目的広場] | ||||||
印刷用PDFは→こちら